第1期(10月〜12月)
実施科目(判断推理、数的推理、空間把握・資料解釈)
参考:実施 各ページ数(A4版)
判断推理:212ページ、数的推理:119ページ、空間把握:77ページ、資料解釈:99ページ
※数的推理、判断推理はどの公務員試験でも必須の重要科目です。
数的推理や判断推理など、どのレベルの公務員試験にも出題される科目は、初級レベルの問題と上級レベルの問題を両方載せています。
数的推理
判断推理
空間把握・資料解釈
第1回 | 比・割合 |
第2回 | 時間・距離・速さ |
第3回 | 仕事算・注排水 |
第4回 | 場合の数・順列・組合せ |
第5回 | 確率 |
第6回 | 数(整数) |
第7回 | 図形(面積と体積) |
第8回 | 図形(角度・長さ) |
第9回 | 不等式・数列 |
第10回 | 時計算・年齢算・その他 |
第1回 | 対応関係 |
第2回 | ウソつき |
第3回 | 順序 |
第4回 | 方位・位置 |
第5回 | 論理 |
第6回 | 数量問題 |
第7回 | 試合と勝敗 |
第8回 | 暗号 |
第9回 | 集合 |
第10回 | 虫食い算 |
第11回 | 魔方陣・暦 |
第12回 | 手順 |
空間把握 第1回 | 折り紙 |
空間把握 第2回 | 展開図 |
空間把握 第3回 | 軌跡 |
空間把握 第4回 | 不用な紙片 |
空間把握 第5回 | 投影図 |
空間把握 第6回 | 図形の数 |
空間把握 第7回 | サイコロ |
資料解釈 第1回 | 実数:表 |
資料解釈 第2回 | 実数:グラフ |
資料解釈 第3回 | 割合:表 |
資料解釈 第4回 | 割合:グラフ |
資料解釈 第5回 | レーダーチャート |
資料解釈 第6回 | 演習 |
第2期(1月〜3月)
実施科目(人文科学、社会科学、自然科学)
※暗記系の科目である「知識分野」を学習します。
社会科学(政治)
社会科学(経済)
自然科学
政治 第1章 | 法学の基礎 |
政治 第2章 | 政治学の基礎 |
政治 第3章 | 国際政治 |
政治 第4章 | 基本的人権 |
政治 第5章 | 国会 |
政治 第6章 | 内閣 |
政治 第7章 | 裁判所 |
政治 第8章 | 地方自治 |
政治 第9章 | 選挙と政党 |
政治 第10章 | 憲法条文 |
経済 第1章 | 現代の企業と市場 |
経済 第2章 | 国民所得 |
経済 第3章 | 金融 |
経済 第4章 | 財政 |
経済 第5章 | 日本経済 |
経済 第6章 | 国際経済 |
物理 | 物体の運動、力のつり合い 運動量とエネルギー、電気 波動、原子物理 |
化学 | 物質の構造、元素の性質 化学反応と物質量 酸化と還元、酸・塩基・塩 気体の性質、溶液の性質 反応速度と化学平衡 |
生物 | 細胞、組織と器官、同化と異化 恒常性と調節、生殖と発生 遺伝、刺激と反応 生物の分類・進化 |
地学 | 地球の構造、地震・火山 大気の運動と気象 太陽系と惑星 |
人文科学(世界史)
人文科学(日本史)
人文科学(地理)
世界史 第1章 | 古代文明・西洋中世 |
世界史 第2章 | 近代ヨーロッパ |
世界史 第3章 | 近現代ヨーロッパ |
世界史 第4章 | 東洋史・イスラム史 |
文学芸術 | 世界の美術史 |
文学芸術 | 世界の音楽 |
日本史 第1章 | 古代 |
日本史 第2章 | 中世 |
日本史 第3章 | 近世 |
日本史 第4章 | 近代 |
文学芸術 | 日本の上代中古の文学 |
文学芸術 | 日本の中世の文学 |
文学芸術 | 日本の近世の文学 |
文学芸術 | 日本の近現代の文学 |
地理 第1章 | 地形・気候 |
地理 第2章 | 世界の農業・漁業・鉱業 |
地理 第3章 | 世界の工業 |
地理 第4章 | 人口・民族 |
地理 第5章 | 各国地誌 |