各県のSPI導入状況と令和7年変更2
令和7年度の各県のSPI試験導入状況や早期枠の有無をまとめました。
詳細は各自治体のホームページを確認してください。
| 都道府県 | SPI枠あり | 早期枠 筆記実施月 | 令和7年変更 | ||
| 15 | 山梨県 | 〇 | 4月上旬〜中旬 | アピール面接あり | |
| 16 | 長野県 | ||||
| 17 | 新潟県 | 〇 | 4月13日 | 論文・作文試験廃止 | |
| 18 | 岐阜県 | 〇 | 4月1日 | プレゼンテーションあり | |
| 19 | 富山県 | 〇 | 4月13日 | 「総合行政(デジタル)」「農業」「林業」「総合土木」が対象 | 「総合行政(デジタル)」「農業」「林業」「総合土木」で実施 |
| 20 | 石川県 | 〇 | 4月9日〜21日 | アピールシート選考あり | |
| 21 | 福井県 | 〇 | 4月4日〜17日 | 行政のみ対象 | アピールシート選考あり |
| 22 | 静岡県 | 〇(土木・農業土木・建築・薬剤師・農業・林業・保健師・電気・機械) | 4月20日 | 10月に第1次試験を行う秋季試験を新設 | |
| 23 | 愛知県 | 〇 | 4月2日〜15日 | 行政Ⅲが対象 | |
| 24 | 滋賀県 | 〇 | 4月3日〜16日 | 行政と総合土木が対象 | |
| 25 | 三重県 | 〇 | 3月1日〜14日 | プレゼンテーションあり | |
| 26 | 和歌山県 | SCOAを実施 | 4月2日〜13日 | ||
| 27 | 京都府 | 〇 | 自己アピール試験あり | ||
| 28 | 大阪府 | 〇 | 4月2日〜17日 | 社会人等試験に「行政」追加 | すべての区分でSPI3を利用 |
| 29 | 奈良県 | 〇 | Ⅰ種試験のすべての試験分野で基礎能力検査(SPI3)へ完全移行 | ||
| 30 | 兵庫県 | 〇(総合事務職、警察事務職・教育事務職・小中学校事務職) | 4月5日〜15日 | ||
| 31 | 鳥取県 | 〇 | 5月11日 | アピールシート試験あり | |
| 32 | 島根県 | ||||
| 33 | 岡山県 | 〇(行政) | 4月20日 | アピールシート試験あり | |
| 34 | 広島県 | 〇(行政、総合土木) | 4月4日〜20日 | アピールシート試験あり | |
| 35 | 山口県 | 〇 | 全職種で、SPI3テストセンター方式により実施 | ||
| 36 | 香川県 | 〇 | 4月7日〜20日 | ||
| 37 | 徳島県 | BEST(建築・総合土木・林業) | 4月13日 | 択一式60問1時間 | |
| 38 | 愛媛県 | SCOAを実施 | 3月5日〜25日 | 早期・秋期募集型を導入 | 自己アピール試験(オンライン面接) |
| 39 | 高知県 | 〇(行政、土木、農業、林業、病院事務) | 4月13日 | ||
| 40 | 福岡県 | 〇(行政、土木) | 4月13日 | 春季試験を新設 | |
| 41 | 佐賀県 | 〇 | 4月1日〜14日 | 民間型選考枠・スポーツ特別枠として実施 | |
| 42 | 長崎県 | 〇 | 4月3日〜20日 | B試験として実施 | |
| 43 | 大分県 | SCOAを実施 | 4月1日〜10日 | ||
| 44 | 熊本県 | 〇 | 4月1日〜13日 | ||
| 45 | 宮崎県 | C-GAB plus試験 | 4月2日〜17日 | 一般行政特別枠として実施 | |
| 46 | 鹿児島県 | 〇(行政、農業、畜産、農業土木、土木、建築) | 4月13日 | ||
| 47 | 沖縄県 | SCOAを実施 | 4月20日 | 上級(特別枠)として実施 |














